装備一覧
武器名 人員 発言力 重量 弾数 射程 阻止線 貫徹力 攻撃修正 移動射撃 技能 必要免許 備考 出現時期/必要開発技能 主たる戦歴
エンピール銃 1 100 30 1 200 0 3 100 不可能 狙撃 なし エンフィールド前込式 1855 幕末 *
スペンセル騎兵銃 1 200 25 7 150 0 3 200 不可能 機拳銃 なし スペンサー騎兵銃 1872 西南戦争
スナイドル銃 1 300 35 2 200 0 3 300 不可能 狙撃 なし 歩兵銃 1872 西南戦争 *
4斤野砲 10 3500 600 6 4000 - 4 3000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1855 幕末~西南 範囲・曲射
4斤山砲 10 2500 400 6 3000 - 3 3000 不可能 砲術 2級 駄載 分割可能 1855 幕末~西南 範囲・曲射
彌助砲 6 2000 300 3 2000 - 2 3000 不可能 砲術 なし 1860 幕末~西南 範囲・曲射
13年式村田銃 1 600 25 2 300 1 3 400 不可能 狙撃 なし 1880 なし *
18年式村田歩兵銃 1 500 30 2 500 1 3 400 不可能 狙撃 なし 1885 日清戦争 *
村田式連発銃 1 800 30 5 400 1 3 400 不可能 射撃 2級 22年式、整備難易2倍 1889 日清戦争 *
26年式拳銃 1 200 10 6 15 1 2 200 可能 白兵戦 なし 1893 日清戦争
スタール銃 1 300 20 2 200 1 3 300 不可能 射撃 なし 1888 日清戦争 *
マキシム機関銃 9 2000 60 7 400 3 2 600 不可能 機関銃 なし 整備難易4倍 1890 台湾征伐
国産7.5Cm野砲 10 4000 900 6 6000 - 4 3500 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1885 日清戦争 範囲・曲射 イタリア式、青銅製
国産7.5Cm山砲 10 3000 500 6 4000 - 3 3500 不可能 砲術 2級 駄載 分割可能 1885 日清戦争 範囲・曲射 イタリア式、青銅製
15cm臼砲 10 2000 600 5 3000 6 3 6000 不可能 砲術 なし 1891 日清戦争
31年式速射野砲 10 5000 1000 6 8000 - 4 6000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1898 日露戦争 範囲・曲射
31年式速射山砲 10 3500 600 6 6000 - 3 6000 不可能 砲術 2級 駄載 分割可能 1898 日露戦争 範囲・曲射
31年式小銃 1 500 30 5 400 1 2 400 不可能 狙撃 なし 1898 日露戦争 *
木製迫撃砲 6 1500 90 3 1000 - 2 1000 不可能 砲術 2級 1900 日露戦争 範囲・曲射
ホチキス式機関銃 9 1500 50 7 400 3 2 600 不可能 機関銃 なし 整備難易4倍 1896 日露戦争
28cm榴弾砲 60 15000 3000 6 8000 - 6 15000 不可能 砲術 1級 鉄道・船舶輸送 1890 日露戦争 範囲・曲射
銃剣 1 50 3 16 5 1 5 800 可能 白兵戦 なし 銃に接続して使う 1700 様々
日本刀 1 500 10 40 5 1 5 1600 可能 白兵戦 なし 1600 様々
サーベル 1 100 10 32 5 1 5 1000 可能 白兵戦 なし 馬上使用可能 1750 様々
40年式軍刀 1 400 12 40 5 1 6 1200 可能 白兵戦 なし 馬上使用可能 1907
38式歩兵銃 1 400 30 5 500 1 2 400 不可能 射撃 なし 1905 青島~ *
38式騎兵銃 1 400 25 5 300 1 2 400 不可能 機拳銃 なし 射撃でも使用可能 1905 青島~
38式野砲 10 4000 1000 6 8000 - 4 8000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1905 青島~ 範囲・曲射
38式機関銃 9 1000 50 7 400 3 2 600 不可能 機関銃 なし 整備難易2倍 1905 青島~
38式10.5cm加農砲 15 7000 1500 6 6000 - 6 6000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1911 青島~ 範囲・曲射
38式15cm榴弾砲 20 10000 2000 6 8000 - 4 12000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1911 青島~ 範囲・曲射
41式山砲 10 4000 700 4 6000 - 4 8000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1911 青島~ 範囲・曲射
41式騎兵砲 6 3000 250 6 3000 - 4 4000 不可能 砲術 2級 1908 青島~ 範囲・曲射
44式騎兵銃 1 500 25 5 300 1 2 400 不可能 機拳銃 なし 射撃でも使用可能 1911 青島~ 銃剣標準装備、〇秒装備できる
45式24cm榴弾砲 60 15000 3000 6 10000 - 6 20000 不可能 砲術 1級 鉄道・船舶輸送 1912 青島~ 範囲・曲射
45式15cm加農砲 20 12000 2000 6 7000 - 8 8000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1912 青島~ 範囲・曲射
7.5cm迫撃砲 4 1500 80 3 1500 - 2 3000 不可能 砲術 2級 1907 青島~ 範囲・曲射
9cm迫撃砲 6 2000 100 3 1800 - 4 3000 不可能 砲術 2級 1907 青島~ 範囲・曲射
南部式自動拳銃(私物) 1 300 10 8 20 1 2 200 可能 白兵戦 なし 1910 青島~
3年式重機関銃 9 1000 50 8 500 4 3 600 不可能 機関銃 2級 整備難易2倍 1914 日中~
4年式15cm榴弾砲 20 10000 2000 6 10000 - 4 13000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1915 日中~ 範囲・曲射
7年式30cm榴弾砲 60 30000 4000 6 14000 - 6 250000 不可能 砲術 1級 鉄道・船舶輸送 1918 日中~ 範囲・曲射
38式野砲改 10 4000 1400 6 10000 - 4 8000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1915 日中~ 範囲・曲射
10年式手榴弾 1 20 5 1 15 - 3 500 可能 投擲 なし 1921 日中~ 範囲・曲射
10年式擲弾筒 1 500 20 1 200 - 3 500 不可能 投擲 なし 1921 日中~ 範囲・曲射
11年式軽機関銃 1 700 35 6 400 3 3 600 可能 機関銃 2級 整備難易2倍 1922 日中~
11年式平射歩兵砲 4 2500 120 3 2500 - 4 3000 不可能 砲術 2級 1922 日中~ 範囲・曲射
11年式曲射歩兵砲 4 2500 120 3 1000 - 3 4000 不可能 砲術 2級 1922 日中~ 範囲・曲射
11年式高射砲 20 8000 1500 6 6000 - 7 3000 不可能 砲術 1級 対空攻撃可能 1922 日中~
14年式10.5Cm高射砲 15 10000 2500 6 8000 - 8 4000 不可能 砲術 1級 対空攻撃可能 1925 日中~
14年式10.5cm加農砲 15 12000 1500 6 7000 - 7 8000 不可能 砲術 1級 駄載 分割可能 1925 日中~
14年式拳銃 1 200 10 8 20 1 2 200 可能 白兵戦 なし 1925 日中~

		必要開発技能は出現時期+2した後で割り出すこと														
		*のついた武器は銃剣を装備できる														
																

日本以外の参考装備
武器名 人員 発言力 重量 弾数 射程 阻止線 貫徹力 攻撃修正 移動射撃 技能 必要免許 備考 出現時期/必要開発技能 主たる戦歴
37mm砲SA18 1 1500 120 4 500 1 3 3000 不可能 砲術 なし FT17車載 1916 WW1 範囲・曲射
ホチキス式機関銃(航空) - 1000 50 7 500 2 3 600 可能 航空機 なし 1916 WW1
60kg爆弾 - 100 50 1 3000 - 4 1000 可能 航空機 なし * 同時使用可能武器 1917 WW1 範囲・曲射
モーゼルミリタリーC96 1 500 15 10 30 1 3 300 可能 白兵戦 2級 1896 WW1
同ストック - 200 5 - +170 +1 - 300 不可能 白兵戦 2級 1896 WW1
MP18(ベルグマン) 1 1000 15 6 50 4 2 300 可能 機拳銃 なし 1918 WW1
ルガーP08 1 400 8 8 20 2 2 200 可能 白兵戦 なし 1908 WW1
同スネイルマガジン+ストック - 300 10 +8 +20 - - 200 可能 白兵戦 なし 1917 WW1

																
																
																

防具名 発言力 重量 重量限界 速度× 装甲 防御修正 攻撃修正 技能 必要免許 備考 出現時期/必要開発技能
鉄兜 500 6 - - 2 200 - - - 防備優先状態でのみ効果 1920
サクラヘルメット 500 6 - - 2 200 - - - 防備優先状態でのみ効果 1925
90式鉄帽 100 6 - - 2 300 - - - 防備優先状態でのみ効果 1930

																

車両名 発言力 本体重量(武装含めない) 装備重量(固定装備の重量) 重量限界 速度× 装甲 防御修正 攻撃修正 乗員 技能 必要免許 装備箇所(括弧の中が装備可能な武器数) 固定装備(最初から装備されているもの) 特殊効果 出現時期/必要開発技能
軍馬 1000 300 0 ×4 ×2 0 0 500 運 動物 2級 なし なし 1860
駄馬 500 300 0 ×5 ×1 0 0 0 運 動物 なし なし なし 1600
39式輜重車 500 300 0 ×8 ×1 0 0 0 運 動物 2級 なし なし なし 1906 馬車
ルノーFT 10000 500 120 ×6 ×2 4 1000 500 運砲指 車両運転 2級 砲塔(1) 37mm砲SA18 なし 1917
ハーレー1912 2000 200 0 ×4 ×4 3 300 300 操他 偵察 なし なし なし 1912
国産一号甲号自動車 2500 400 0 ×7 ×3 3 600 500 運他他他 車両運転 なし なし なし 1912
自転車 1000 50 0 ×2 ×2 1 0 300 操他 偵察 なし なし なし 1907
硬式飛行船 40000 3000 0 ×50 ×6 2 3000 0 操指機他 舟艇操縦 2級 (32) なし 1915
サルムソン 2 乙式1型偵察機 9000 1000 50 ×5 ×25 3 2500 3000 操 航空機 2級 (2) ホチキス式機関銃(航空) 1917
モ式四型偵察機(MF.11 ) 6000 1000 50 ×5 ×15 2 2000 2000 操 航空機 2級 (1) ホチキス式機関銃(航空) 水陸両用 1917
丙式スパッドS.XIIIC1一型戦闘機  10000 1000 50 ×5 ×30 3 3000 3000 操 航空機 2級 なし ホチキス式機関銃(航空) 1918

																

以下はフィクション
鉄人八号 3000 50 0 ×2 ×1 3 2000 1000 なし なし なし 手持ち なし 人型人間サイズ 1921
鉄人11号 10000 500 120 ×6 ×2 4 3000 3000 運砲指 人型戦車 2級 砲塔(2) 37mm砲SA18 1923
魔法の箒 3000 300 0 ×3 ×3 0 0 500 運 偵察 なし なし なし 1888

																

その他アイテム
名前 発言力 重量 効果(予備弾薬以外は、効果が重複しない) 出現時期/必要開発技能
予備弾薬(弾倉1つ) 武器の10%(端数切り上げ) 使用すると武器の弾数を最大値に回復させる。手榴弾には使えない。 -
土木作業装備 100 50 修正1000、土木関係のみ -
降下装備 200 50 修正1000、降下関係のみ -
爆破装備 200 100 修正1000、爆破関係のみ -
医療装備 200 40 修正1000、医療関係のみ 1900
夜戦装備 300 10 夜戦時、視程1/10が1/3になる 1980
望遠鏡 100 5 視程が2倍になる。使用中は移動、攻撃が出来ない 1904
大型無線機 100 20 30km範囲内の者と交信できる。使用には無線技能免許2級が必要。 1932
煙幕 100 5 100mの範囲の視界を0にする。手榴弾と同じように扱う。 1932
地雷 100 100 1平方kmの範囲に仕掛けられ、以後、仕掛けに入った歩兵に阻止線と同じ効果を与える。 1932
対戦車地雷 500 100 1平方kmの範囲に仕掛けられ、以後、仕掛けに入った戦車に阻止線と同じ効果を与える。 1932
礼装軍服 200 10 1870
作業服 0 0 通常、これを着ています。 1880
軍服/制服 50 3 1870
おしゃれな私服 100 5 デートの時などに身につけるといい。 1600

																
																
																
																
																
																
																

敵の名前 攻撃修正 防御修正 その他 移動速度 射程 阻止線 貫徹力 装甲 分類 備考 出現時期/必要開発技能
動く兵馬俑 1000 1000 1000 2 50 1 3 2 歩兵 白兵 200
縦穴に住む者 9000 6000 1500 3 1000 3 7 4 戦車 射撃 1800
鉄人 3000 2500 1000 1 500 4 4 3 戦車 白兵 1910
土蜘蛛 1000 1000 500 2 20 2 4 1 歩兵 白兵 200