| キャラ番号: | 必須 | アイドレスプレイヤーは国民番号の中5桁(ex.00-00054-01なら、00054)、それ以外はプレイヤー登録所での発行が必要 |
| キャラクター名: | 必須 | このPCの名前 |
| プレイヤー名: | 必須 | アイドレスプレイヤーは国民名を登録したときのPL名。それ以外の人はプレイヤー登録をしたときに記入したPL名 ※アイドレスプレイヤーはアイドレスでは国民名を=PL名として名前欄等に記入しているので、参加案内の方にでも註釈がないとミスが増えると思います。 |
| 根源力: | 必須 | このPCの根源力現在値。初期値は2000 |
| 発言力: | 必須 | このPCの発言力現在値。初期値は1000 |
| 兵科:/ | 必須 | 選択した兵科を/で区切って書く |
| 階級: | 必須 | 初期キャラは無印 |
| 年齢: | 必須 | 任意の年齢を記入。設定の1つ。 |
| 設定: | 必須 | 原設定・追加原設定と矛盾しないように設定を記入 |
| ●事務整備データ | ロッカールームのものは含めない。部下の分も全て含めて記述する。部下のシートにはこのデータは不要 |
| キャラクター:(人数) | 必須 | 部下がいなければ1 |
| 武器:(個数) | 必須 | 歩兵用火器と火砲と展開式増加装甲と98式増加機動装甲の個数。同じ物を複数個持っている場合は個数分を加算。ただし、手榴弾は1種類につき1扱い |
| 防具:(個数) | 必須 | ウォードレス等の防具の個数 |
| 車両・戦車:(台数) | 0なら省略可 | バイクを含む車両の個数。ただし人型戦車は除く |
| ヘリ・航空機:(台数) | 0なら省略可 | ヘリ・航空機の台数 |
| 人型戦車:(台数) | 0なら省略可 | 人型戦車の台数 |
| 動物の神々:(匹数) | 0なら省略可 | 動物の神々の匹数 |
| 事務難易度:(難易度) | 必須 | 人数×100+動物兵器数×500 |
| 整備難易度:(難易度) | 必須 | (武器数+防具数)×100+車両・戦車数×500+ヘリ・航空機数×1000+人型戦車数×1500 |
| ●原型 | ||
| A: 性 別 :(ボックス):(原設定) | 必須 | ボックスを1つ選び、その中から原設定を1つ選ぶ |
| B:基本属性:(ボックス):(原設定) | 必須 | 同上 |
| C: A+B :(ボックス):(原設定) | 必須 | 同上 |
| D: 副属性 :(ボックス):(原設定) | 必須 | 同上 |
| E: 負属性 :(ボックス):(原設定) | 必須 | 同上 |
| ●原成功要素:配分比:配分根源力:要素数 | 必須 | |
| かわいいところ:0%:00: | 必須 | |
| (成功要素列挙) | 必須 | 【】を要素数分作り、ひとつの【】の中にひとつの成功要素を記入。要素と要素の間は改行や句読点などは不要。以下同様 |
| 秘密の部分:0%:00: | 必須 | |
| (成功要素列挙) | 必須 | |
| 痛く気にしているところ:0%:00: | 必須 | |
| (成功要素列挙) | 必須 | |
| 趣味:0%:00: | 必須 | |
| (成功要素列挙) | 必須 | |
| 象徴的な私物:0%:00: | 必須 | |
| (成功要素列挙) | 必須 |
| ●追加原設定 | ||
| 出自: | 必須 | |
| 動機: | 必須 | |
| 追加:追加原設定名:タイミング:備考 | 所持する場合のみ | 初期キャラは一般絶技<原設定追加>を取得していない限りは無し |
| ○コネクション | ||
| コネクション対象(事由):タイミング:備考 | 必須 | 初期キャラはタイミング=2000で一つ |
| ●技能 | ||
| 兵科技能: | 必須 | 現在就いている兵科で習得できる技能。根源力500成長するごとに+2される。絶技ソックスハンターによって得られる技能も、便宜上こちらに分類する。 |
| 追加技能: | 所持する場合のみ | 絶技<追加技能>によって得られる技能。根源力500成長するごとに+1される。 |
| 非兵科技能: | 所持する場合のみ | 転科によって成長しなくなった技能。初期キャラは転科していないので省略可能 |
| ●一般絶技 | ||
| 獲得:名称:タイミング:対象:代償:効果 | 必須 | 初期キャラは獲得=2000で3個取得 |
| ●伝説絶技 | ||
| 名称(踏んだ伏線の数):タイミング:対象:代償:効果:セッション名(SD名) | 所持する場合のみ | 初期キャラはなしで固定 |
| ▼個人アイテム | 必須 | ロッカールームのものは記入しない |
| ○武器・防具 | 必須 | |
| 武器名称:種別:重量:技能:射程:阻止線:貫通力:攻撃修正:移動攻撃:弾数:備考 | 必須 | 装備する歩兵用武器のデータを記入。改造によるデータ変化も反映する |
| 防具名称:種別:重量:重量限界:速度:装甲:防御修正:攻撃修正:備考 | 必須 | 装備する歩兵用防具のデータを記入。改造によるデータ変化も反映する |
| ○その他のアイテム | 必須 | |
| アイテム名:重量:個数:備考 | 必須 | 武器・防具・乗り物(動物の神々も含む)以外のすべての所持アイテムデータを記入 |
| ○個人戦闘値 | 必須 | 徒歩の場合の戦闘値を記入 |
| 合計重量: | 必須 | 武器+防具+その他のアイテムの合計重量 |
| 状態:重量:移動速度:ステップ:全力移動 | 必須 | |
| 軽荷:~::: | 必須 | |
| 通常:~::: | 必須 | |
| 重荷:~::: | 必須 | |
| 移動不能:~:-:-:- | 必須 |
| ▼乗り物 | 所持・使用しない場合は省略可 | |
| ○乗り物 | 以下同上 | |
| 乗り物名称:種別:重量:重量限界:速度:装甲:防御修正:攻撃修正:備考 | 乗り物のデータを記入。改造も反映すること。重量=自重(固定武装などを含めない値) |
| ○搭載武装 | ||
| 装備箇所:武器名称:種別:重量:技能:射程:阻止線:貫通力:攻撃修正:移動攻撃:弾数:備考 | 乗り物に搭載する全ての武器(初期装備、追加装備等)のデータを記入。改造もデータに反映すること。 |
| ○積載物 | ||
| アイテム名:重量:個数:備考 | 乗り物に搭載する全てのアイテム(車載無線、大型レーダーなどの初期装備も含む)を記入。 |
| ○乗り物戦闘値 | ||
| 機体合計重量: | 乗り物の自重+搭載武装の重量+積載物の重量。乗り込む人や装備の重さは含めないのに注意。これは、セッションで乗り降りをする時に処理をわかりやすくするためである。 | |
| 状態:重量:移動速度:ステップ:全力移動 | ||
| 軽荷:~::: | ||
| 通常:~::: | ||
| 重荷:~::: | ||
| 移動不能:~:-:-:- |
| #機体合計重量:乗り物の自重+乗り物の装備重量 |
| ▼動物の神々 | 非所有時は省略可 | |
| 名前: | ||
| 種族: | 初期キャラの場合、陸上型幼生か空中型幼生の2択 | |
| 根源力: | 初期キャラの場合は2000で固定 |
| ○原成功要素:配分比:配分根源力:要素数 | 基本的にPCと同じだが、動物の神々は配分比合計が100%を超えるのに注意すること。配分根源力=根源力×(配分比/配分比合計)で求める | |
| 体格・輸送能力:0%:00: | 以下、PCの場合と同じ | |
| 【】 | ||
| 近接戦闘能力:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 機動力:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 耐久力:0%:00: | ||
| 【】 |
| 乗り物名称:種別:重量:重量限界:速度:装甲:防御修正:攻撃修正:備考 | 乗り物と同じ |
| ○搭載武装 | ||
| 装備箇所:武器名称:種別:重量:技能:射程:阻止線:貫通力:攻撃修正:移動攻撃:弾数:備考 | 乗り物と同じ |
| ○積載物 | ||
| アイテム名:重量:個数:備考 | 乗り物と同じ |
| ○乗り物戦闘値 | ||
| 機体合計重量: | 乗り物と同じ | |
| 状態:重量:移動速度:ステップ:全力移動 | ||
| 軽荷:~::: | ||
| 通常:~::: | ||
| 重荷:~::: | ||
| 移動不能:~:-:-:- |
| #機体合計重量:乗り物の自重+乗り物の装備重量 |
| ▼小神族 | 非所有時は省略可 | 小神族は動物の神々の一種だが、処理が特殊なため別テンプレートを使用 |
| 名前: | ||
| 根源力: |
| ○成功要素:配分比:配分根源力:要素数 | 動物の神々と同じ | |
| 体格・輸送能力:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 近接戦闘能力:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 機動力:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 耐久力:0%:00: | ||
| 【】 |
| 乗り物名称:種別:重量:重量限界:速度:装甲:防御修正:攻撃修正:備考 | ||
| 小神族:乗り物(動物):10:×2:×1:0:0:0:PCの根源力を小神族の根源力/4引き上げ、技能・成功要素を増やす。PCの上に乗る | データ固定のため記入済み |
| ○補正後根源力 | ||
| 補正根源力: | 小神族の根源力/4 | |
| 合計根源力: | PCの根源力+補正根源力 |
| 原成功要素:配分比:配分根源力:要素数 | PCの根源力が上の「合計根源力」まで上がったとして成功要素数を算出、配分比通りに配分する | |
| かわいいところ:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 秘密の部分:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 痛く気にしているところ:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 趣味:0%:00: | ||
| 【】 | ||
| 象徴的な私物:0%:00: | ||
| 【】 |
| ○補正後技能 | PCの根源力が上の「合計根源力」まで上がったとして技能レベルを算出 | |
| 兵科技能: | ||
| 追加技能: | ||
| 非兵科技能: |
| ●ロッカールーム | 必須 | 今回持っていかないもの。重量計算、事務整備難易度に加えない。 |
| アイテム名:個数:備考 | ロッカールームに入れるアイテムは「●武器・防具」及び「●その他アイテム」「●乗り物」「●動物の神々」欄に記載しないで下さい。なお、動物の神々と部下をロッカーに入れることはできません。(=一度取ったら、失うまで事務判定の難易度は上がったまま) |
| ●勲章履歴 | 必須 | PCが得た勲章。初期キャラでは「なし」 |
| 日付:セッション名:勲章:発言力:ログ:備考 | 必須 | ログは必ず記入すること。同セッションで複数の勲章を得た場合、ログURLの記入は1つでよい(残りは「同上」とする)。PL付勲章を使用する場合は備考欄に日付とセッション名を記入すること |
| ●根源力履歴 | 必須 | PCが追加で得た根源力。初期キャラでは「なし」。部下や動物の神々がセッションに出た場合、部下は同量、動物の神々は2倍得られる。PL付根源力を付加した場合、部下や動物の神々は成長しない。 |
| 日付:セッション名:入手根源力:ログ:備考 | 必須 | ログは必ず記入すること。PL付根源力を使用する場合は備考欄にPL付(獲得PC名)とつける。サポーター部下や動物の神々など、固有の根源力ログを持たないキャラが同時に成長した場合はその旨備考に書くこと。 |
| ●アイテム履歴 | 必須 | |
| 現在まで入手した総発言力: | 必須 | 初期発言力1000+勲章で得た発言力合計 |
| 現在の発言力: | 必須 | キャラシートトップの数値と同じ |
| 日付:セッション名:アイテム:個数:購入/入手/使用/破棄:合計消費発言力:備考 | 必須 | 部下に譲渡した場合はその旨備考に書く。転科・昇進の際は購入として扱い、特に転科した場合は備考欄に転科時の根源力を記録すること。乗り物に付属する外せる装備品(72式重機関銃(車載)など)も記載すること。 |
| (日付):(セッション名):(任意のウォードレス):1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 | |
| (日付):(セッション名):インナースーツ:1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 | |
| (日付):(セッション名):トイレパック:1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 | |
| (日付):(セッション名):無線機:1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 | |
| (日付):(セッション名):軍服/制服:1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 | |
| (日付):(セッション名):作業服:1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 | |
| (日付):(セッション名):(キャラクター名)の靴下:1:入手:0:初期官給品 | ()部分のみ書く。他はそのまま流用 |
| (例) | ||
| 9/13:放送局防衛:99式狙撃銃:1:購入:400:要開発16 | ||
| 9/13:放送局防衛:予備弾倉/99式狙撃銃:2:購入:80:要開発16 | ||
| 9/13:放送局防衛:予備弾倉/99式狙撃銃:1:使用:0: | ||
| 9/13:放送局防衛:予備弾倉/99式狙撃銃:1:使用:0: |
| ▼サポーター部下 | 非所有時は省略可 | |
| 名前:兵科:根源力:攻撃修正:技能:備考 | サポーター部下は根源力・攻撃修正・技能のデータしか持ちません。事務難易度は1人につき100上昇します。 |